首页 产品展示 超精细过滤器

超精细过滤器

品牌费斯托
型号MS6_LFM_KMAT_PUB
分类压缩空气处理
Festo 超精细过滤器

规格参数

1-10.0 °C...60.0 °C
20.0 bar...20.0 bar
3MS6-LFM, MS6-LFM-1/2-ARM-DA, MS6-LFM-1/2-ARM, MS6-LFM-1/2-ARV-DA, MS6-LFM-1/2-ARV, MS6-LFM-1/2-AUV-DA, MS6-LFM-1/2-AUV, MS6-LFM-1/2-AUV-Z, MS6-LFM-1/2-AUV-HF-DA, MS6-LFM-1/4-ARM-DA, MS6-LFM-1/4-ARM-DA, MS6-LFM-1/4-ARV, MS6-LFM-1/4-AUV, MS6-LFM-3/8-ARM, MS6-LFM-3/8-ARM-DA, MS6-LFM-3/8-ARV, MS6-LFM-3/8-AUV

产品详情

超精细过滤器

品牌:Festo 型号:MS6_LFM_KMAT_PUB

订货号:MS6-LFM-3/8-ARM

分类:压缩空气处理

产品特点
  • 模块宽度 62 mm
  • 用于高压缩空气纯度的高功率过滤器
  • 从压缩空气中清除悬浮微粒
  • 可选配针对过滤器污物的压差显示器
  • 可选配电动过滤器脏污程度显示
特性
  • 模块宽度 62 mm
  • 用于高压缩空气纯度的高功率过滤器
  • 从压缩空气中清除悬浮微粒
技术参数
订货号环境温度工作压力气接口,气口 1
MS6-LFM-10.0 °C...60.0 °C0.0 bar...20.0 bar
MS6-LFM-1/2-ARM-DA-10.0 °C...60.0 °C0.0 bar...20.0 barG1/2
MS6-LFM-1/2-ARM-10.0 °C...60.0 °C0.0 bar...20.0 barG1/2
MS6-LFM-1/2-ARV-DA-10.0 °C...60.0 °C2.0 bar...12.0 barG1/2
MS6-LFM-1/2-ARV-10.0 °C...60.0 °C2.0 bar...12.0 barG1/2
MS6-LFM-1/2-AUV-DA-10.0 °C...60.0 °C2.0 bar...12.0 barG1/2
MS6-LFM-1/2-AUV-10.0 °C...60.0 °C2.0 bar...12.0 barG1/2
MS6-LFM-1/2-AUV-Z-10.0 °C...60.0 °C2.0 bar...12.0 barG1/2
MS6-LFM-1/2-AUV-HF-DA-10.0 °C...60.0 °C2.0 bar...12.0 barG1/2
MS6-LFM-1/4-ARM-DA-10.0 °C...60.0 °C0.0 bar...20.0 barG1/4
MS6-LFM-1/4-ARM-DA-10.0 °C...60.0 °C0.0 bar...20.0 barG1/4
MS6-LFM-1/4-ARV-10.0 °C...60.0 °C2.0 bar...12.0 barG1/4
MS6-LFM-1/4-AUV-10.0 °C...60.0 °C2.0 bar...12.0 barG1/4
MS6-LFM-3/8-ARM-10.0 °C...60.0 °C0.0 bar...20.0 barG3/8
MS6-LFM-3/8-ARM-DA-10.0 °C...60.0 °C0.0 bar...20.0 barG3/8

官方产品页 | 产品资料(MS-FILTERS_CN.PDF)